加速注册护士到护理学学士学位课程
护理学院的注册护士到理学学士学位的学生可以选择一个加速学习项目来完成他们的学位. 所有课程都是完全在线提供的.
该计划包括61个学分的高级水平. 31个学分是护理课程,30个学分是艺术和科学. 在理学学士课程中获得的61个学分将与学生之前获得的60个学分相结合,成为学士学位所需的总学分, 121
*注:居住要求是指在纽约州立大学上州分校必须完成的最低学分
个别课程说明,请浏览 学术目录
完成程度
61个学分
注册护士到学士课程的总费用
30学分
居住要求
加速- 16个月的计划
全部展开第一年-秋季
COURSE | CREDIT | TERM |
---|---|---|
PATH 360:病理学 | 3 | 16周,第一学期 & 2 |
NURS 327:专业护理转型 | 3 | 8周,第一学期 |
文科选修 | 3 | 8周,第一学期 |
NURS 330:整个生命周期的健康评估和健康促进 | 4 | 8周,第二学期 |
文科选修 | 3 | 8周,第二学期 |
TOTAL | 10/16 |
第一年-春季
COURSE | CREDIT | TERM |
---|---|---|
专业技术写作 | 3 | 16周,第一学期 & 2 |
NURS 387:保健政策和政治 | 3 | 8周,第一学期 |
NURS 465:作为BS教育者的护士 | 3 | 8周,第一学期 |
护理学研究 | 3 | 8周,第二学期 |
NURS 415:护理的领导和管理 | 3 | 8周,第二学期 |
生物统计学 | 3 | 8周,第二学期 |
TOTAL | 18 |
第一年-夏季
COURSE | CREDIT |
---|---|
道德与卫生专业 | 3 |
444 .社区保健护理 | 4 |
NPHM 390:应用药理学 | 3 |
TOTAL | 10 |
二年级-秋季
COURSE | CREDIT | TERM |
---|---|---|
NURS 490:实践和保健趋势 | 5 | 16周,第一学期 & 2 |
流行病学 | 3 | 8周,第一学期 |
文科选修 | 3 | 8周,第一学期 |
NURS 456:信息学,质量 & Safety | 3 | 8周,第二学期 |
NURS 416护理中的社会公正 | 3 | 8周,第二学期 |
TOTAL | 17 |
加速- 22个月的计划
全部展开第一年-秋季
COURSE | CREDIT | TERM |
---|---|---|
PATH 360:病理学 | 3 | 16周,第一学期 & 2 |
NURS 327:专业护理转型 | 3 | 8周,第一学期 |
NURS 330:整个生命周期的健康评估和健康促进 | 4 | 8周,第二学期 |
TOTAL | 10 |
第一年-春季
COURSE | CREDIT | TERM |
---|---|---|
专业技术写作 | 3 | 16周,第一学期 & 2 |
NURS 465:作为BS教育者的护士 | 3 | 8周,第一学期 |
护理学研究 | 3 | 8周,第二学期 |
生物统计学 | 3 | 8周,第二学期 |
TOTAL | 12 |
第一年-夏季
COURSE | CREDIT |
---|---|
444 .社区保健护理 | 4 |
NPHM 390:应用药理学 | 3 |
TOTAL | 7 |
二年级-秋季
COURSE | CREDIT | TERM |
---|---|---|
NURS 490:实践和保健趋势 | 5 | 16周,第一学期 & 2 |
流行病学 | 3 | 8周,第一学期 |
NURS 456:信息学,质量 & Safety | 3 | 8周,第二学期 |
NURS 416护理中的社会公正 | 3 | 8周,第二学期 |
TOTAL | 14 |
第二年-春季
COURSE | CREDIT | TERM |
---|---|---|
文科选修 | 3 | 16周,第一学期 & 2 |
NURS 387:保健政策和政治 | 3 | 8周,第一学期 |
文科选修 | 3 | 8周,第一学期 |
NURS 415:护理的领导和管理 | 3 | 8周,第二学期 |
TOTAL | 12 |
二年级-夏季
COURSE | CREDIT |
---|---|
人马420:道德与卫生专业 | 3 |
文科选修 | 3 |
TOTAL | 6 |